Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 02.09.2011 02:30:46 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2030 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {2D4E909B-0867-4134-93E6-8FBF7C7E8B45} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 24,035*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 9,8626*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 9,8667*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 519,00*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2030-lokal | 8,6450*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 3,0645*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 2,61786*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 411,70*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 140,69*10-3 | kg/kg |
NH3 | 218,89*10-6 | kg/kg |
N2O | 472,12*10-6 | kg/kg |